منتشر شده
· بروزرسانی شده
تاریخ | نتیجه | تعداد پوزیشن | الگوهای روز |
---|
2025/07/14 | سود | 4 | در روند گرفتم |
2025/07/14 | سود ۵۸ | 3 | این طرح ۱٪ یک دهم سرمایه عالی بود و الان... |
2025/07/14 | ضرر | 3 | درست است که ضرر کردم، اما این استراتژی و آگاهی... |
2025/07/14 | از نیم درصد ضرر عبور شد | 26 | به حد ضرر تا حدود پایبند بودم به موقع از... |
2025/07/14 | سود کوچک ۹ | 6 | همان الگوی باز شدن بازار بود |
تاریخ | نتیجه | تعداد پوزیشن | الگوهای روز |
---|
2025/07/14 | سود | 4 | در روند گرفتم |
2025/07/14 | سود ۵۸ | 3 | این طرح ۱٪ یک دهم سرمایه عالی بود و الان... |
2025/07/14 | ضرر | 3 | درست است که ضرر کردم، اما این استراتژی و آگاهی... |
2025/07/14 | از نیم درصد ضرر عبور شد | 26 | به حد ضرر تا حدود پایبند بودم به موقع از... |
2025/07/14 | سود کوچک ۹ | 6 | همان الگوی باز شدن بازار بود |
2025/07/13 | 2% | 12 | الگوهای تکرار شونده |
امروز | 2% | 11 | عالی |
آخرین دیدگاهها