جدول کاهش تدریجی متادون
دوز امروز
100.0 mg
تاریخ: 1405/4/31 | روز 1 از 50
انتخاب برنامه کاهش
| نوع کاهش | میزان کاهش | انتخاب |
|---|---|---|
| کاهش ثابت روزانه | 2.0 mg/روز | |
| کاهش درصدی هفتگی | هفتهای 5% | |
| کاهش درصدی هفتگی | هفتهای 10% | |
| کاهش درصدی هفتگی | هفتهای 15% | |
| کاهش درصدی هفتگی | هفتهای 20% |
نکته: کاهش درصدی هفتگی به صورت روزانه محاسبه میشود (میزان کاهش روزانه = (درصد × دوز اولیه) ÷ ۷)
تنظیمات برنامه
برنامه کاهش
| روز | تاریخ | دوز (mg) | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 1 | 1405/4/31 | 100.0 | امروز |
| 2 | 1405/5/1 | 98.0 | آینده |
| 3 | 1405/5/2 | 96.0 | آینده |
| 4 | 1405/5/3 | 94.0 | آینده |
| 5 | 1405/5/4 | 92.0 | آینده |
| 6 | 1405/5/5 | 90.0 | آینده |
| 7 | 1405/5/6 | 88.0 | آینده |
| 8 | 1405/5/7 | 86.0 | آینده |
| 9 | 1405/5/8 | 84.0 | آینده |
| 10 | 1405/5/9 | 82.0 | آینده |
| 11 | 1405/5/10 | 80.0 | آینده |
| 12 | 1405/5/11 | 78.0 | آینده |
| 13 | 1405/5/12 | 76.0 | آینده |
| 14 | 1405/5/13 | 74.0 | آینده |
| 15 | 1405/5/14 | 72.0 | آینده |
| 16 | 1405/5/15 | 70.0 | آینده |
| 17 | 1405/5/16 | 68.0 | آینده |
| 18 | 1405/5/17 | 66.0 | آینده |
| 19 | 1405/5/18 | 64.0 | آینده |
| 20 | 1405/5/19 | 62.0 | آینده |
| 21 | 1405/5/20 | 60.0 | آینده |
| 22 | 1405/5/21 | 58.0 | آینده |
| 23 | 1405/5/22 | 56.0 | آینده |
| 24 | 1405/5/23 | 54.0 | آینده |
| 25 | 1405/5/24 | 52.0 | آینده |
| 26 | 1405/5/25 | 50.0 | آینده |
| 27 | 1405/5/26 | 48.0 | آینده |
| 28 | 1405/5/27 | 46.0 | آینده |
| 29 | 1405/5/28 | 44.0 | آینده |
| 30 | 1405/5/29 | 42.0 | آینده |
| 31 | 1405/5/30 | 40.0 | آینده |
| 32 | 1405/5/31 | 38.0 | آینده |
| 33 | 1405/6/1 | 36.0 | آینده |
| 34 | 1405/6/2 | 34.0 | آینده |
| 35 | 1405/6/3 | 32.0 | آینده |
| 36 | 1405/6/4 | 30.0 | آینده |
| 37 | 1405/6/5 | 28.0 | آینده |
| 38 | 1405/6/6 | 26.0 | آینده |
| 39 | 1405/6/7 | 24.0 | آینده |
| 40 | 1405/6/8 | 22.0 | آینده |
| 41 | 1405/6/9 | 20.0 | آینده |
| 42 | 1405/6/10 | 18.0 | آینده |
| 43 | 1405/6/11 | 16.0 | آینده |
| 44 | 1405/6/12 | 14.0 | آینده |
| 45 | 1405/6/13 | 12.0 | آینده |
| 46 | 1405/6/14 | 10.0 | آینده |
| 47 | 1405/6/15 | 8.0 | آینده |
| 48 | 1405/6/16 | 6.0 | آینده |
| 49 | 1405/6/17 | 4.0 | آینده |
| 50 | 1405/6/18 | 2.0 | آینده |

آخرین دیدگاهها