جدول کاهش تدریجی متادون
برنامه کاهش تدریجی متادون
مدیریت برنامه کاهش دوز روزانه
دوز امروز
100.0 mg
تاریخ: 1404/7/16 | روز 1 از 50
نصب برنامه روی صفحه اصلی
برای دسترسی سریع، این برنامه را به صفحه اصلی دستگاه خود اضافه کنید:
در مرورگر خود، از منوی Share گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
تنظیمات برنامه
تاریخچه مصرف
هنوز مصرفی ثبت نشده است
برنامه کاهش
روز | تاریخ | دوز (mg) | وضعیت |
---|---|---|---|
1 | 1404/7/16 | 100.0 | امروز |
2 | 1404/7/17 | 98.0 | آینده |
3 | 1404/7/18 | 96.0 | آینده |
4 | 1404/7/19 | 94.0 | آینده |
5 | 1404/7/20 | 92.0 | آینده |
6 | 1404/7/21 | 90.0 | آینده |
7 | 1404/7/22 | 88.0 | آینده |
8 | 1404/7/23 | 86.0 | آینده |
9 | 1404/7/24 | 84.0 | آینده |
10 | 1404/7/25 | 82.0 | آینده |
11 | 1404/7/26 | 80.0 | آینده |
12 | 1404/7/27 | 78.0 | آینده |
13 | 1404/7/28 | 76.0 | آینده |
14 | 1404/7/29 | 74.0 | آینده |
15 | 1404/7/30 | 72.0 | آینده |
16 | 1404/8/1 | 70.0 | آینده |
17 | 1404/8/2 | 68.0 | آینده |
18 | 1404/8/3 | 66.0 | آینده |
19 | 1404/8/4 | 64.0 | آینده |
20 | 1404/8/5 | 62.0 | آینده |
21 | 1404/8/6 | 60.0 | آینده |
22 | 1404/8/7 | 58.0 | آینده |
23 | 1404/8/8 | 56.0 | آینده |
24 | 1404/8/9 | 54.0 | آینده |
25 | 1404/8/10 | 52.0 | آینده |
26 | 1404/8/11 | 50.0 | آینده |
27 | 1404/8/12 | 48.0 | آینده |
28 | 1404/8/13 | 46.0 | آینده |
29 | 1404/8/14 | 44.0 | آینده |
30 | 1404/8/15 | 42.0 | آینده |
31 | 1404/8/16 | 40.0 | آینده |
32 | 1404/8/17 | 38.0 | آینده |
33 | 1404/8/18 | 36.0 | آینده |
34 | 1404/8/19 | 34.0 | آینده |
35 | 1404/8/20 | 32.0 | آینده |
36 | 1404/8/21 | 30.0 | آینده |
37 | 1404/8/22 | 28.0 | آینده |
38 | 1404/8/23 | 26.0 | آینده |
39 | 1404/8/24 | 24.0 | آینده |
40 | 1404/8/25 | 22.0 | آینده |
41 | 1404/8/26 | 20.0 | آینده |
42 | 1404/8/27 | 18.0 | آینده |
43 | 1404/8/28 | 16.0 | آینده |
44 | 1404/8/29 | 14.0 | آینده |
45 | 1404/8/30 | 12.0 | آینده |
46 | 1404/9/1 | 10.0 | آینده |
47 | 1404/9/2 | 8.0 | آینده |
48 | 1404/9/3 | 6.0 | آینده |
49 | 1404/9/4 | 4.0 | آینده |
50 | 1404/9/5 | 2.0 | آینده |
آخرین دیدگاهها