جدول کاهش تدریجی متادون

برنامه کاهش تدریجی متادون

مدیریت برنامه کاهش دوز روزانه

دوز امروز

100.0 mg

تاریخ: 1405/3/17 | روز 1 از 50

انتخاب برنامه کاهش

نوع کاهش میزان کاهش انتخاب
کاهش ثابت روزانه 2.0 mg/روز
کاهش درصدی هفتگی هفته‌ای 5%
کاهش درصدی هفتگی هفته‌ای 10%
کاهش درصدی هفتگی هفته‌ای 15%
کاهش درصدی هفتگی هفته‌ای 20%

نکته: کاهش درصدی هفتگی به صورت روزانه محاسبه می‌شود (میزان کاهش روزانه = (درصد × دوز اولیه) ÷ ۷)

تنظیمات برنامه

:

برنامه کاهش

روز تاریخ دوز (mg) وضعیت
1 1405/3/17 100.0 امروز
2 1405/3/18 98.0 آینده
3 1405/3/19 96.0 آینده
4 1405/3/20 94.0 آینده
5 1405/3/21 92.0 آینده
6 1405/3/22 90.0 آینده
7 1405/3/23 88.0 آینده
8 1405/3/24 86.0 آینده
9 1405/3/25 84.0 آینده
10 1405/3/26 82.0 آینده
11 1405/3/27 80.0 آینده
12 1405/3/28 78.0 آینده
13 1405/3/29 76.0 آینده
14 1405/3/30 74.0 آینده
15 1405/3/31 72.0 آینده
16 1405/4/1 70.0 آینده
17 1405/4/2 68.0 آینده
18 1405/4/3 66.0 آینده
19 1405/4/4 64.0 آینده
20 1405/4/5 62.0 آینده
21 1405/4/6 60.0 آینده
22 1405/4/7 58.0 آینده
23 1405/4/8 56.0 آینده
24 1405/4/9 54.0 آینده
25 1405/4/10 52.0 آینده
26 1405/4/11 50.0 آینده
27 1405/4/12 48.0 آینده
28 1405/4/13 46.0 آینده
29 1405/4/14 44.0 آینده
30 1405/4/15 42.0 آینده
31 1405/4/16 40.0 آینده
32 1405/4/17 38.0 آینده
33 1405/4/18 36.0 آینده
34 1405/4/19 34.0 آینده
35 1405/4/20 32.0 آینده
36 1405/4/21 30.0 آینده
37 1405/4/22 28.0 آینده
38 1405/4/23 26.0 آینده
39 1405/4/24 24.0 آینده
40 1405/4/25 22.0 آینده
41 1405/4/26 20.0 آینده
42 1405/4/27 18.0 آینده
43 1405/4/28 16.0 آینده
44 1405/4/29 14.0 آینده
45 1405/4/30 12.0 آینده
46 1405/4/31 10.0 آینده
47 1405/5/1 8.0 آینده
48 1405/5/2 6.0 آینده
49 1405/5/3 4.0 آینده
50 1405/5/4 2.0 آینده

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *