جدول کاهش تدریجی متادون

برنامه کاهش تدریجی متادون

مدیریت برنامه کاهش دوز روزانه

دوز امروز

100.0 mg

تاریخ: 1404/9/30 | روز 1 از 50

انتخاب برنامه کاهش

نوع کاهش میزان کاهش انتخاب
کاهش ثابت روزانه 2.0 mg/روز
کاهش درصدی هفتگی هفته‌ای 5%
کاهش درصدی هفتگی هفته‌ای 10%
کاهش درصدی هفتگی هفته‌ای 15%
کاهش درصدی هفتگی هفته‌ای 20%

نکته: کاهش درصدی هفتگی به صورت روزانه محاسبه می‌شود (میزان کاهش روزانه = (درصد × دوز اولیه) ÷ ۷)

تنظیمات برنامه

:

برنامه کاهش

روز تاریخ دوز (mg) وضعیت
1 1404/9/30 100.0 امروز
2 1404/10/1 98.0 آینده
3 1404/10/2 96.0 آینده
4 1404/10/3 94.0 آینده
5 1404/10/4 92.0 آینده
6 1404/10/5 90.0 آینده
7 1404/10/6 88.0 آینده
8 1404/10/7 86.0 آینده
9 1404/10/8 84.0 آینده
10 1404/10/9 82.0 آینده
11 1404/10/10 80.0 آینده
12 1404/10/11 78.0 آینده
13 1404/10/12 76.0 آینده
14 1404/10/13 74.0 آینده
15 1404/10/14 72.0 آینده
16 1404/10/15 70.0 آینده
17 1404/10/16 68.0 آینده
18 1404/10/17 66.0 آینده
19 1404/10/18 64.0 آینده
20 1404/10/19 62.0 آینده
21 1404/10/20 60.0 آینده
22 1404/10/21 58.0 آینده
23 1404/10/22 56.0 آینده
24 1404/10/23 54.0 آینده
25 1404/10/24 52.0 آینده
26 1404/10/25 50.0 آینده
27 1404/10/26 48.0 آینده
28 1404/10/27 46.0 آینده
29 1404/10/28 44.0 آینده
30 1404/10/29 42.0 آینده
31 1404/10/30 40.0 آینده
32 1404/11/1 38.0 آینده
33 1404/11/2 36.0 آینده
34 1404/11/3 34.0 آینده
35 1404/11/4 32.0 آینده
36 1404/11/5 30.0 آینده
37 1404/11/6 28.0 آینده
38 1404/11/7 26.0 آینده
39 1404/11/8 24.0 آینده
40 1404/11/9 22.0 آینده
41 1404/11/10 20.0 آینده
42 1404/11/11 18.0 آینده
43 1404/11/12 16.0 آینده
44 1404/11/13 14.0 آینده
45 1404/11/14 12.0 آینده
46 1404/11/15 10.0 آینده
47 1404/11/16 8.0 آینده
48 1404/11/17 6.0 آینده
49 1404/11/18 4.0 آینده
50 1404/11/19 2.0 آینده

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *