جدول کاهش تدریجی متادون
برنامه کاهش تدریجی متادون
مدیریت برنامه کاهش دوز روزانه
دوز امروز
100.0 mg
تاریخ: 1404/4/24 | روز 1 از 50
نصب برنامه روی صفحه اصلی
برای دسترسی سریع، این برنامه را به صفحه اصلی دستگاه خود اضافه کنید:
در مرورگر خود، از منوی Share گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
تنظیمات برنامه
تاریخچه مصرف
هنوز مصرفی ثبت نشده است
برنامه کاهش
روز | تاریخ | دوز (mg) | وضعیت |
---|---|---|---|
1 | 1404/4/24 | 100.0 | امروز |
2 | 1404/4/25 | 98.0 | آینده |
3 | 1404/4/26 | 96.0 | آینده |
4 | 1404/4/27 | 94.0 | آینده |
5 | 1404/4/28 | 92.0 | آینده |
6 | 1404/4/29 | 90.0 | آینده |
7 | 1404/4/30 | 88.0 | آینده |
8 | 1404/4/31 | 86.0 | آینده |
9 | 1404/5/1 | 84.0 | آینده |
10 | 1404/5/2 | 82.0 | آینده |
11 | 1404/5/3 | 80.0 | آینده |
12 | 1404/5/4 | 78.0 | آینده |
13 | 1404/5/5 | 76.0 | آینده |
14 | 1404/5/6 | 74.0 | آینده |
15 | 1404/5/7 | 72.0 | آینده |
16 | 1404/5/8 | 70.0 | آینده |
17 | 1404/5/9 | 68.0 | آینده |
18 | 1404/5/10 | 66.0 | آینده |
19 | 1404/5/11 | 64.0 | آینده |
20 | 1404/5/12 | 62.0 | آینده |
21 | 1404/5/13 | 60.0 | آینده |
22 | 1404/5/14 | 58.0 | آینده |
23 | 1404/5/15 | 56.0 | آینده |
24 | 1404/5/16 | 54.0 | آینده |
25 | 1404/5/17 | 52.0 | آینده |
26 | 1404/5/18 | 50.0 | آینده |
27 | 1404/5/19 | 48.0 | آینده |
28 | 1404/5/20 | 46.0 | آینده |
29 | 1404/5/21 | 44.0 | آینده |
30 | 1404/5/22 | 42.0 | آینده |
31 | 1404/5/23 | 40.0 | آینده |
32 | 1404/5/24 | 38.0 | آینده |
33 | 1404/5/25 | 36.0 | آینده |
34 | 1404/5/26 | 34.0 | آینده |
35 | 1404/5/27 | 32.0 | آینده |
36 | 1404/5/28 | 30.0 | آینده |
37 | 1404/5/29 | 28.0 | آینده |
38 | 1404/5/30 | 26.0 | آینده |
39 | 1404/5/31 | 24.0 | آینده |
40 | 1404/6/1 | 22.0 | آینده |
41 | 1404/6/2 | 20.0 | آینده |
42 | 1404/6/3 | 18.0 | آینده |
43 | 1404/6/4 | 16.0 | آینده |
44 | 1404/6/5 | 14.0 | آینده |
45 | 1404/6/6 | 12.0 | آینده |
46 | 1404/6/7 | 10.0 | آینده |
47 | 1404/6/8 | 8.0 | آینده |
48 | 1404/6/9 | 6.0 | آینده |
49 | 1404/6/10 | 4.0 | آینده |
50 | 1404/6/11 | 2.0 | آینده |
آخرین دیدگاهها