جدول کاهش تدریجی متادون
دوز امروز
100.0 mg
تاریخ: 1404/11/15 | روز 1 از 50
انتخاب برنامه کاهش
| نوع کاهش | میزان کاهش | انتخاب |
|---|---|---|
| کاهش ثابت روزانه | 2.0 mg/روز | |
| کاهش درصدی هفتگی | هفتهای 5% | |
| کاهش درصدی هفتگی | هفتهای 10% | |
| کاهش درصدی هفتگی | هفتهای 15% | |
| کاهش درصدی هفتگی | هفتهای 20% |
نکته: کاهش درصدی هفتگی به صورت روزانه محاسبه میشود (میزان کاهش روزانه = (درصد × دوز اولیه) ÷ ۷)
تنظیمات برنامه
برنامه کاهش
| روز | تاریخ | دوز (mg) | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 1 | 1404/11/15 | 100.0 | امروز |
| 2 | 1404/11/16 | 98.0 | آینده |
| 3 | 1404/11/17 | 96.0 | آینده |
| 4 | 1404/11/18 | 94.0 | آینده |
| 5 | 1404/11/19 | 92.0 | آینده |
| 6 | 1404/11/20 | 90.0 | آینده |
| 7 | 1404/11/21 | 88.0 | آینده |
| 8 | 1404/11/22 | 86.0 | آینده |
| 9 | 1404/11/23 | 84.0 | آینده |
| 10 | 1404/11/24 | 82.0 | آینده |
| 11 | 1404/11/25 | 80.0 | آینده |
| 12 | 1404/11/26 | 78.0 | آینده |
| 13 | 1404/11/27 | 76.0 | آینده |
| 14 | 1404/11/28 | 74.0 | آینده |
| 15 | 1404/11/29 | 72.0 | آینده |
| 16 | 1404/11/30 | 70.0 | آینده |
| 17 | 1404/12/1 | 68.0 | آینده |
| 18 | 1404/12/2 | 66.0 | آینده |
| 19 | 1404/12/3 | 64.0 | آینده |
| 20 | 1404/12/4 | 62.0 | آینده |
| 21 | 1404/12/5 | 60.0 | آینده |
| 22 | 1404/12/6 | 58.0 | آینده |
| 23 | 1404/12/7 | 56.0 | آینده |
| 24 | 1404/12/8 | 54.0 | آینده |
| 25 | 1404/12/9 | 52.0 | آینده |
| 26 | 1404/12/10 | 50.0 | آینده |
| 27 | 1404/12/11 | 48.0 | آینده |
| 28 | 1404/12/12 | 46.0 | آینده |
| 29 | 1404/12/13 | 44.0 | آینده |
| 30 | 1404/12/14 | 42.0 | آینده |
| 31 | 1404/12/15 | 40.0 | آینده |
| 32 | 1404/12/16 | 38.0 | آینده |
| 33 | 1404/12/17 | 36.0 | آینده |
| 34 | 1404/12/18 | 34.0 | آینده |
| 35 | 1404/12/19 | 32.0 | آینده |
| 36 | 1404/12/20 | 30.0 | آینده |
| 37 | 1404/12/21 | 28.0 | آینده |
| 38 | 1404/12/22 | 26.0 | آینده |
| 39 | 1404/12/23 | 24.0 | آینده |
| 40 | 1404/12/24 | 22.0 | آینده |
| 41 | 1404/12/25 | 20.0 | آینده |
| 42 | 1404/12/26 | 18.0 | آینده |
| 43 | 1404/12/27 | 16.0 | آینده |
| 44 | 1404/12/28 | 14.0 | آینده |
| 45 | 1404/12/29 | 12.0 | آینده |
| 46 | 1405/1/1 | 10.0 | آینده |
| 47 | 1405/1/2 | 8.0 | آینده |
| 48 | 1405/1/3 | 6.0 | آینده |
| 49 | 1405/1/4 | 4.0 | آینده |
| 50 | 1405/1/5 | 2.0 | آینده |

آخرین دیدگاهها